Cold Rolled Steel Coil
Product Description
Q235A/Q235B/Q235C/Q235D kabhoni simbi ndiro ine plasticity yakanaka, weldability, uye simba riri pakati nepakati, zvichiita kuti ishandiswe zvakanyanya mukugadzirwa kwezvakasiyana zvimiro uye zvikamu.
Product Parameters
| Product Name | Carbon Steel Coil | |
| Standard | ASTM, AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
| Ukobvu | Cold Rolled: 0.2 ~ 6mm Kupisa kwakapetwa: 3 ~ 12mm | |
| Upamhi | Cold Roled: 50 ~ 1500mm Kupisa kwakapetwa: 20 ~ 2000mm kana chikumbiro chemutengi | |
| Urefu | Coil kana sechikumbiro chemutengi | |
| Giredhi | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
| GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 43410, AISI 43410, AISI 43410. 8620, AISI 12L14 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| Technique | Kupisa kwakakungurutswa / Kutonhora kukungurutswa | |
| Type | Simbi yakapfava / Yepakati kabhoni simbi / Yakakwira kabhoni simbi | |
| Surface | Kuvhara, pickling, Phosphating | |
| Processing | Welding, Kucheka, Kupeta, Decoiling | |
Chemical Properties Inowanzo-kushandiswa
| Standard | Giredhi | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ni% | Cu% |
| JIS G3103 | SS330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| SS400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| ASTM A36 | ASTMA36 | <0.22 | 0.50-0.0 | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| ASTM A568 | SAE1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.0 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | S235JR | 0.15-0.20 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
Application
Q235 kabhoni simbi ndiro inowana kushandiswa kwakakura mumaindasitiri akasiyana siyana, anosanganisira kuvaka, kugadzira, mota, uye kugadzirwa kwakajairwa, kwezvakaumbwa, zvikamu zvemuchina, midziyo, zvekuvaka, nezvimwe.
Nyora meseji yako pano ugotitumira











