Simbi Isina Kusara Simbi Ine Makumi Matatu
Nhanganyaya yeChigadzirwa
Maitiro: AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS
Giredhi: 300 dzakatevedzana
Nzvimbo Yekutanga: Shandong, China
Zita reBrand: zhongao
Rudzi: Hexagonal
Kushanda: Indasitiri
Chimiro: Hexagonal
Chinangwa chakakosha: simbi yevharuvhu
Saizi: 0.5-508
Chitupa: Zita guru rechigadzirwa:
Simbi isina ngura ine mativi matanhatu
Pamusoro: yakakweshwa
Zvinhu: 200 dzakatevedzana 300 dzakatevedzana 400 dzakatevedzana
Tekinoroji: Kutenderera Kwechando
Kureba: chikumbiro chemutengi
Kupedzisa: Taura ChiPolish
Chinhu: Bhawa reSimbi Isina Chinovhara
Huwandu hushoma hweodha: 1 tani
Chikamu cheChigadzirwa
Mapombi ane chimiro chakasarudzika anowanzo patsanurwa zvichienderana nechikamu chemuchinjikwa uye chimiro chose. Anowanzo kamurwa kuita: mapaipi esimbi ane chimiro cheoval, mapaipi esimbi ane chimiro chetriangle, mapaipi esimbi ane chimiro chehexagonal, mapaipi esimbi ane chimiro chedhaimani, mapaipi esimbi asina chimiro chestainless, mapaipi esimbi ane chimiro cheU, uye mapaipi ane chimiro cheD. Mapombi, magokora esimbi asina chimiro cheS, magokora esimbi ane chimiro cheoctagonal, mapaipi esimbi ane chimiro chedenderedzwa, mapaipi esimbi ane chimiro chehexagonal asina mativi, mapaipi esimbi ane chimiro cheplum mashanu, mapaipi esimbi ane chimiro che convex kaviri, simbi ine chimiro che concave simbi isina chimiro chemvura isina chinhu, pombi yesimbi ine chimiro chevine, pombi yesimbi ine chimiro checonical, pombi yesimbi ine chimiro che corrugated.
Mashandisirwo Ekushandisa
Simbi ine maburi marefu ine mhango inoshandiswa zvakanyanya muzvikamu zvakasiyana-siyana zvechivakwa, maturusi uye zvikamu zvemakanika. Kana tichienzanisa nemapombi akatenderera, mapaipi ane maburi marefu ane nguva yakakura yekusashanda zvakanaka uye section modulus, uye ane simba rakakura rekukombama uye torsion, izvo zvinogona kuderedza huremu hwechivakwa uye kuchengetedza simbi.
Machubhu ane masherufu akakamurwawo kuita machubhu ane masherufu esimbi yekabhoni, machubhu anoputira okisijeni ane masherufu, uye machubhu ane masherufu esimbi isina tsvina zvichienderana nemaitiro akasiyana uye zvinhu.
Kupatsanura
Simbi ine madenderedzwa matanhatu inogona kushandiswa kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinotakura kushushikana zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana zvechivakwa, uye inogonawo kushandiswa sekubatanidza zvinhu. Inoshandiswa zvakanyanya muzvivakwa zvakasiyana-siyana uye zvivakwa zveinjiniya, zvakaita sematanda ekuvaka, mabhiriji, nhare dzemagetsi, michina yekusimudza nekutakura, ngarava, maovheni emaindasitiri, nhare dzemhinduro, maroko emidziyo nemasherufu ekuchengetedza zvinhu, nezvimwewo.
Saizi Yakajairika
| Daro redivi rakatarisana S mm | Kutsauka kunobvumidzwa, mm | Nzvimbo yepakati pezvikamu A, cm2 | Huremu hwedzidziso, kg/m2 | ||||
| Boka rekutanga | Boka rechipiri | Boka rechitatu | Simbi ine masheya matanhatu | Simbi ine octagonal | Simbi ine masheya matanhatu | ||
| 8 | ± 0.25 | ± 0.35 | ± 0.40 | 0.544 3 | - | 0.435 | |
| 9 | 0.701 5 | - | 0.551 | ||||
| 10 | 0.866 | - | 0.680 | ||||
| 11 | 1.048 | - | 0.823 | ||||
| 12 | 1.247 | - | 0.979 | ||||
| 13 | 1.464 | - | 1.15 | ||||
| 14 | 1.697 | - | 1.33 | ||||
| 15 | 1.949 | - | 1.53 | ||||
| 16 | 2.217 | 2.120 | 1.74 | ||||
| 17 | 2.503 | - | 1.96 | ||||
| 18 | 2.808 | 2.683 | 2.20 | ||||
| 19 | 3.126 | - | 2.45 | ||||
| 20 | 3.464 | 3.312 | 2.72 | ||||
| 21 | ±0.30 | ± 0.40 | ±0.50 | 3.819 | - | 3.00 | |
| 22 | 4.192 | 4.088 | 3.29 | ||||
| 23 | 4.581 | - | 3.60 | ||||
| 24 | 4.988 | - | 3.92 | ||||
| 25 | 5.413 | 5.175 | 4.25 | ||||
| 26 | 5.854 | - | 4.60 | ||||
| 27 | 6.314 | - | 4.96 | ||||
| 28 | 6.790 | 6.492 | 5.33 | ||||
| 30 | 7.794 | 7.452 | 6.12 | ||||
| 32 | ± 0.40 | ±0.50 | ±0.60 | 8.868 | 8.479 | 6.96 | |
| 34 | 10.011 | 9.572 | 7.86 | ||||
| 36 | 11.223 | 10.731 | 8.81 | ||||
| 38 | 12.505 | 11.956 | 9.82 | ||||
| 40 | 13.86 | 13.25 | 10.88 | ||||
| 42 | 15.28 | - | 11.99 | ||||
| 45 | 17.54 | - | 13.77 | ||||
| 48 | 19.95 | - | 15.66 | ||||
| 50 | 21.65 | - | 17.00 | ||||
| 53 | ±0.60 | ± 0.70 | ±0.80 | 24.33 | - | 19.10 | |
| 56 | 27.16 | - | 21.32 | ||||
| 58 | 29.13 | - | 22.87 | ||||
| 60 | 31.18 | - | 24.50 | ||||
| 63 | 34.37 | - | 26.98 | ||||
| 65 | 36.59 | - | 28.72 | ||||
| 68 | 40.04 | - | 31.43 | ||||
| 70 | 42.53 | - | 33.30 | ||||









